|
10.563,92 [-3,73] -0,04% | |
| Top-Fonds (1 Jahr) |
| 1. | Pictet Funds (LUX) -... | +234,81% |
| 2. | Pictet Funds (LUX) -... | +232,65% |
| 3. | JPMORGAN FUNDS-RUSS... | +221,88% |
| 4. | JPM Russia A (acc) -... | +219,95% |
| 5. | JPM Russia A (dist) -... | +219,35% |
| zur Fondssuche » |
| Top-Discount-Zertifikate (4 Wochen) |
| 1. | Deutsche Bank AG DISC.Z... | +140,00% |
| 2. | Deutsche Bank AG DISC.Z... | +140,00% |
| 3. | Deutsche Bank AG DISC.Z... | +37,19% |
| 4. | Deutsche Bank AG DISC.Z... | +36,59% |
| 5. | Commerzbank AG CL.DIZ... | +35,42% |
| zur Zertifikatesuche » |
| Euro/Dollar | 1,3648 | USD | +0,32% |
| Euro/Pfund | 0,9119 | GBP | +0,64% |
| Euro/CHF | 1,4615 | CHF | -0,04% |
| Euro/Yen | 123,6800 | JPY | +1,02% |
| Dollar/Yen | 90,6100 | JPY | +0,69% |
| weitere Devisen » |
in Zusammenarbeit mit Finanzen100

Gefragt von nord-krabbe am 10.03.2010 17:59 | 0 Antworten
Gefragt von Tomcat am 10.03.2010 17:38 | 0 Antworten
Gefragt von Santos am 10.03.2010 17:27 | 0 Antworten