Leider konnte die von Ihnen angeforderte Seite nicht gefunden werden.
Bitte schicken Sie uns eine kurze Fehlerbeschreibung, damit wir das Problem beheben können,
Über unsere Suchfunktion können Sie möglicherweise dennoch Beiträge zum gewünschten Thema finden.

Liebe Leser, wir haben uns leider dazu entschließen müssen, unseren langjährigen Service zu günstigen Telefontarifen einzustellen. Die aktuellen Vorwahlen finden Sie künftig hier. mehr...
In unserer Verkehrsvorschau informieren wir Sie täglich über Staus, Sperrungen und Nahverkehrsstörungen in der Hauptstadt - bereits am Vortag, so dass Sie ihren Weg optimal planen können. mehr...
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 45:14 | 43 | ||
| 2 | Bayern München | 47:14 | 41 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 46:25 | 41 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 31:12 | 40 | ||
| 5 | Werder Bremen | 33:34 | 32 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 28:27 | 31 | ||
| 7 | Hannover 96 | 22:24 | 30 | ||
| 8 | 1899 Hoffenheim | 22:24 | 24 | ||
| 9 | 1. FC Köln | 29:40 | 24 | ||
| 10 | VfL Wolfsburg | 24:36 | 24 | ||
| 11 | VfB Stuttgart | 26:28 | 23 | ||
| 12 | Hamburger SV | 25:34 | 23 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 28:34 | 22 | ||
| 14 | 1. FC Nürnberg | 19:31 | 21 | ||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:31 | 20 | ||
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 15:24 | 18 | ||
| 17 | FC Augsburg | 19:33 | 17 | ||
| 18 | SC Freiburg | 25:44 | 17 | ||
