|
Exclusive
Shoppers in Shanghai
|
SPECIAL REPORT: Holiday Shopping Season
BRIC Shoppers Will ‘Rescue World’ Says Goldman Sachs Economist
The best hope to keep the global
economy growing may be people like Wei Yufang. A peasant who
farms a small plot beside the mud-brown Huaihe River in central
China, Wei has a modest dream: to buy an air conditioner to give
her family relief from the dusty heat that each summer envelops
Xiaogang (Little Hill) village in Anhui province.
READ MORE
|
|  |

EQUITY INDEXES
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| S&P 500 | 848.49 | -47.75 | -5.33 |
| NASDAQ | 1,450.73 | -84.84 | -5.52 |
| Russell 2000 | 443.84 | -29.30 | -6.19 |
| S&P/TSX Comp | 8,568.42 | -702.20 | -7.57 |
| Mexico Bolsa | 20,014.84 | -519.88 | -2.53 |
| Brazil Bovespa | 34,725.29 | -1,870.58 | -5.11 |
U.S. MOST ACTIVE BY VOLUME
| PRICE | %CHANGE | VOLUME |
| SPDR TRUST SER 1 | 85.4 | -5.21 | 136094005 |
| CITIGROUP INC | 7.24 | -12.67 | 129401099 |
| FORD MOTOR CO | 2.77 | 2.97 | 107696052 |
| FANNIE MAE | 0.9824 | -15.31 | 102424279 |
| SPDR-FINL SELECT | 11.655 | -7.94 | 63471445 |
FUTURES
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| Dow | 8,445.00 | -376.00 | -4.26 |
| S&P 500 | 849.50 | -45.80 | -5.12 |
| NASDAQ | 1,127.00 | -59.00 | -4.97 |
| S&P/TSE | 520.30 | -42.80 | -7.60 |
| Mexico Bolsa | 19,950.00 | -562.00 | -2.74 |
| Brazil Bovespa | 35,000.00 | -2,090.00 | -5.63 |
INDUSTRY GROUP MOVERS BY %CHANGE
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| S&P 500 CONS DISCRET IDX | 151.98 | -9.17 | -5.69 |
| S&P 500 CONS STAPLES IDX | 240.66 | -7.91 | -3.18 |
| S&P 500 ENERGY INDEX | 376.07 | -26.73 | -6.64 |
CURRENCIES
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| EUR-USD | 1.2645 | -0.0045 | -0.35 |
| USD-JPY | 93.6800 | -1.8450 | -1.93 |
| GBP-USD | 1.4850 | -0.0523 | -3.40 |
COMMODITY FUTURES
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
| Oil | 49.84 | -4.59 | -8.43 |
| Gold | 771.30 | -47.70 | -5.82 |
| Natural Gas | 6.41 | -0.10 | -1.60 |
BONDS
| PRICE | YIELD | |
| 2-Year | 100.672 | 0.91 | |
| 10-Year | 107.922 | 2.83 | |
| 30-Year | 121.625 | 3.34 | |
| Canada 10-Year | 108.350 | 3.22 | |
| Mexico Global | 97.420 | 6.94 | |
| Brazil Global | 104.090 | 7.01 | |
FED TARGET RATE
| 1 MONTH PRIOR | |
| 1.00 | 1.00 | |
MORTGAGE RATES (Rates may include points.)
| CURRENT | 1 MO. PRIOR |
| 15-YEAR | 5.50 | 5.94 |
| 30-YEAR | 5.76 | 6.31 |
| 1-YEAR ARM | 5.99 | 5.83 |
MORE MARKET DATA
|